探索泰国各大国际机场的规模、设施与发展规划,为您的泰国之行提供全面的机场信息指南
| 机场名称 | 总面积(公顷) | 航站楼面积(平方米) | 跑道数量 | 年客容量(万人次) | 建设年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 素万那普国际机场 | 5,632 | 563,000 | 2 | 6,500 | 2006 |
| 廊曼国际机场 | 1,034 | 220,000 | 3 | 4,000 | 1914 |
| 普吉国际机场 | 650 | 185,000 | 2 | 1,800 | 1953 |
| 清迈国际机场 | 378 | 85,000 | 1 | 1,300 | 1921 |
| 甲米国际机场 | 245 | 65,000 | 1 | 600 | 1999 |
| 苏梅国际机场 | 160 | 45,000 | 1 | 500 | 1989 |
素万那普机场连接线直达Phaya Thai地铁站,换乘BTS轻轨可到达曼谷各处。2026年延长线已开通至素坤逸线。
A1-A5线路覆盖曼谷主要区域,票价30-60泰铢。新增A6线路直达廊曼机场,方便转机。
Grab Bolt等网约车在泰国全面普及,可通过APP预约。出租车固定费用,需支付高速公路费。
各大旅行社提供机场接送服务,7座商务车800-1200泰铢,可提前预订。